Capaciteitskalender
Week 34 | augustus 2025
| Kwalificatie | maa 18 | din 19 | woe 20 | don 21 | vri 22 | zat 23 | zon 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis Analyse | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
| Monster Voorbereiding | 3 | 4 | 4 | |||||
| PCR Techniek | 3 | |||||||
| Bloedbeeld Beoordeling | 2 | |||||||
| Stollingsanalyse | 2 | |||||||
| HPLC Bediening | 3 | |||||||
| Massaspectrometrie | 1 | |||||||
| Celkweek | 2 | |||||||
| Gram-kleuring | 1 | |||||||
| Onderhoud Apparatuur | ||||||||
FTE Overzicht
| Metric | maa 18 | din 19 | woe 20 | don 21 | vri 22 | zat 23 | zon 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschikbaar | 6.50 | 7.30 | 7.30 | 5.90 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | |
| Met Verlof | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Benodigd | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Medewerker | Inzetbare FTE | maa 18 | din 19 | woe 20 | don 21 | vri 22 | zat 23 | zon 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice de Vries | 1.00 | |||||||
| Bob Jansen | 1.00 | |||||||
| Carla Pieters | 0.80 | |||||||
| David Meijer | 1.00 | |||||||
| Eva Smit | 1.00 | |||||||
| Frank Mulder | 0.60 | |||||||
| Greta Groen | 1.00 | |||||||
| Hans de Wit | 0.90 |
Debug Log